• город Люберцы (4 км от МКАД)
      23 км Новорязанского шоссе
    • Наш телефон
      +7-916-548-99-41
    • Режим приёма председателя
      пт. 15:00 дo 20:00
      сб. 10:00 дo 16:00
    • Режим приёма бухгалтера
      сб. 10:00 дo 16:00

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ» ЛЮБЕРЦЫ 12 мая

О проведении акции «Лес Победы» на территории городского округа Люберцы

В рамках проведения акции «Лес Победы» 12 мая на территории городского округа Люберцы на дворовых и общественных территориях пройдут массовые посадки зеленых насаждений.

         Запланированы посадки саженцев клена, рябины, акации, осины, каштана, кустарники сирени и тд.

         Участие примут 34 управляющие организации, 43 ТСЖ, ЖСК, Советы многоквартирых домов, сотрудники администрации городского округа Люберцы, социальные учреждения, ресурсоснабжающие организации, предприятия промышленности и торговли.

          Управляющими компаниями будет заготовлен посадочный материал, инвентарь, музыкальное сопровождение и  торжественные мероприятия на дворовых территориях.

         




Место проведения акции (название конкретного населенного пункта, без сокращений) Адрес (ближайщий к площадке, где будут высажывать деревья) если рядом есть что-то, что послужит оринтиром, указать в скобках Численность участников, человек площадь, га Вид посадочного материала (порода) Количество посадочного материала, шт. Количество ведер Количество лопат
5 6 12 13 14 15 16 17
    1 449 14,04   707 404 394
Люберцы ул. Московская, д.1А 30 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Юбилейная, д.12 15 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Юбилейная, д.21 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Московская, д.3 12 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Московская, д.7 15 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул.Куракинская, д.4 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Комсомольская, д.4 12 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Калараш, д.7-9 15 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Смироновская, д.21/2 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы 116 квартал ул. Кирова кор.18, 20 12 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Октябрьский пр-т, д.10/2 15 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Октябрьский пр-т, д.8/3 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы поселок Калинина, д.21, 23 12 0,1 клен 5 2 2
Люберцы поселок Калинина, д.38 15 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. 1-й Панковский пр-д, д.21 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. 1-й Панковский пр-д,1кор.2 12 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Октябрьский пр-т, д.375/1 15 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул.Электрификации, д.19 20 0,1 клен 10 2 2
Люберцы поселок Вуги, д.4 12 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Южная, д.11 15 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Мира, д.4 20 0,1 клен 10 2 2
 Люберцы ул. Мира, д.6 12 0,1 клен 10 2 2
 Люберцы ул. Октябрьский пр-т, д. 380 Ж 15 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Строителей, д. 2/3 20 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Черемухина, д.8/1 12 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Черемухина, д.2стр.1 15 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Воинов-Интернационалистов, д.21 кор.2 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Комсомольский пр-т, д.15 12 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Побратимов, д.9 20 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Л.Толстого, д.14 кор.2 20 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. С.П.Попова, д.13 20 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Л.Толстого, д.10 к.3 20 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. 8 Марта, д.40-42 20 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Л.Толстого, д.23 20 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Побратимов, д. 30 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Инициативная, д.67 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул.Инициативная, д.69 20 0,1 клен 5 2 2
 Люберцы ул. Побратимов, д. 18 20 0,1 клен 5 2 2
Люберцы ул. Митрофанова, д.17/3 20 0,1 клен 5 2 2
г.п. Малаховка ул. Комсомольская, д. 11-13 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Комсомольская, д. 1 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Быковское шоссе, д. 16,17,18,19,20,21 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Быковское шоссе, д. 11,12,13 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Быковское шоссе, д. 2,6,9 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Быковское шоссе, д. 26 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Быковское шоссе, д. 25 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Быковское шоссе, д. 27,28,30,31,32 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Быковское шоссе, д. 60 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п. Малаховка ул. Быковское шоссе, д. 43,44,45,46 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Марусино-5, д.37/3-37/4 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Марусино-5, д.37/4 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Марусино-5, д.37/3-37/4 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Заречный, д. 34/1-34/2 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Заречный, д. 34/3-34/5 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Заречный, д. 34/6-34/7 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Марусино, д. 11/5- 11/1 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Марусино, д. 11/3- 11/7 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Марусино-3, д. 33/3- 33/8 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Марусино-3, д. 33/5- 33/10 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
г.п.Красково ЖК Марусино-3, д. 33/5- 33/10 10 0,1 дуб, береза,рябина 5 3 2
поселок Томилино ул. Пионерская, д.16-12 (за домами) 23 0,2 каштан, береза,сосна, липа 10 4 2
поселок Томилино ул. Гоголя, д.48 45 0,1 каштан, береза,сосна, липа 25 7 5
поселок Томилино ул. Гоголя, от д.37 до 39 (вдоль забора) 53 0,1 каштан, береза,сосна, липа 35 7 10
поселок Томилино ул. Гоголя, д.54 к.1,2 51 0,2 каштан, береза,сосна, липа 35 7 7
поселок Томилино мкр. Птицефабрика (пруд Шевченко) 19 0,03 каштан, береза,сосна, липа 10 1 4
поселок Томилино мкр. Птицефабрика (пруд у поликлиникики) 34 0,03 каштан, береза,сосна, липа 15 3 5
поселок Томилино мкр. Птицефабрика, д.28 (напротив 9-12 подьезды) 21 0,01 каштан, береза,сосна, липа 7 3 3
поселок Томилино ул. Пионерская, напротив д.2 (у забора Лазури) 15 0,02 каштан, береза,сосна, липа 10 1 3
г.п. Томилино ул. Гоголя д.20 20 0,02 Сирень 20 10 10
г. Люберцы ул. Кирова д. 1 (жилой дом) 5 0,1 береза 5 5 5
г. Люберцы ул. Кирова д. 3 (жилой дом) 5 0,1 береза 5 5 5
г.п. Томилино Гоголя 44 25 0,1 Сирень 25 10 15
поселок Октябрьский ул. Ленина, дом 14 20 0,5 дуб, береза, рябина 10 15 15
поселок Октябрьский мкрн.Восточный, дом 1 15 1 дуб, береза, рябина 10 10 10
поселок Октябрьский мкрн.Западный, дом 3 10 0,3 дуб, береза, рябина 5 5 5
поселок Октябрьский мкрн.Западный, дом 4 10 0,3 дуб, береза, рябина 5 5 5
поселок Октябрьский мкрн.Западный, дом 5 10 0,3 дуб, береза, рябина 5 5 5
поселок Октябрьский ул. 60 лет Победы, дом 6 35 1,5 дуб, береза, рябина 15 20 20
поселок Октябрьский ул. Школьная, д.1 ,к.2 20 0,5 дуб, береза, рябина 10 15 15
поселок Октябрьский ул. 60 лет Победы, д.10а 15 1 дуб, береза, рябина 15 10 10
поселок Октябрьский ул. Новая, д.9 10 0,3 дуб, береза, рябина 10 15 15
поселок Октябрьский ул. Пролетарска, д.3А 15 0,3 дуб, береза, рябина 15 10 10
Люберцы проспект Победы дом 16к.2, 20 0,2 клен,береза,,рябина 20 20 20
Люберцы проспект Победы д.16 к.3, 20 0,15 клен,береза,,рябина 20 20 20
Люберцы ул. Преображенская д.9 20 0,38 клен,береза,,рябина 20 20 20
Люберцы проспект Гагарина дом 24 к 1 10 0,1 клен,береза,,рябина 10 10 10
Люберцы проспект Гагарина дом 24 к 2 20 0,2 клен,береза,,рябина 20 20 20
               
               
Дата новости: 
07 мая

Официальный сайт садового товарищества "Ручеек". Общаемся, решаем вопросы, помогаем друг другу, живем счастливо!

© 2016 Все права защищены. СНТ "Ручеек".

Search